UL2464 5C*22AWG+T OD:5,10MM Czarny kabel PVC z kablem
UL2464 5C*22AWG+T OD:5,10MM Czarny PVC
| Specyfikacja | ||||||
| Opis: | 5C*22AWG+F+T UL2464 | |||||
| Dyrygent | AWG | 22AWG | ||||
| Tworzywo | Miedź cynowana | |||||
| Rozmiar stanu | 17/0,16±0,008 mm | |||||
| Izolacja | Min.Średnia grubość | 0,25 mm | ||||
| Tworzywo | SR-PVC | |||||
| ID | 1,30±0,05 mm | |||||
| Kurtka | Min.Średnia grubość | 0,61 mm (odniesienie) | ||||
| Tworzywo | PCV | |||||
| Kolor | Czarny | |||||
| OD | 5,10±0,15 mm | |||||
| Cechowanie | Opis | 80°C 300V 22AWG | ||||
| Liczba przewodów | 5C*22AWG | |||||
| Podsadzkarz | Tworzywo | Bawełna | ||||
| Budowa | ||||||
| Kod kolorów | ||||||
| 5C*22AWG:1. BRĄZOWY 2. BIAŁY 3. NIEBIESKI 4. CZARNY 5. GREEN | ||||||
| Elektryczne postacie | ||||||
| 1:Ocena: | TEMP. 80°C | |||||
| 2:Napięcie: | 300 V | |||||
| 3: Rezystancja przewodnika: | przy 20°C MAX 22AWG:59,4Ω/km; | |||||
| 4: Rezystancja izolacji: | 0,75 MΩ-km min przy 20°C prąd stały 500 V | |||||
| 5: Wytrzymałość dielektryczna: | AC 500V/1 minuta bez awarii | |||||
Seria 7/8 o stopniu ochrony IP67/68, wyposażona w styki 3, 4, 5, 6, różne piny pasujące do konkretnych zastosowań.
Dostarczamy pełną serię 7/8 z okablowaniem polowym, złączem kablowym formowanym, złączem panelowym, kablami z powłoką ochronną, wiązkami przewodów i akcesoriami. Kable PVC (ogólne) lub PUR (odporne na olej) dostępne są w długościach dostosowanych do wymagań użytkownika.
Cechy produktu:
1. Wysoki stopień ochrony IP67/IP68, bezpieczny w użyciu na miejscu
2. Wysokiej jakości pozłacane styki z brązu fosforowego, żywotność ≥ 500 połączeń
3. Konstrukcja śruby blokującej antywibracyjnej
4. Międzynarodowo ustandaryzowany interfejs do użytku globalnego;
Seria 5. 7/8 charakteryzuje się bardzo wysoką trwałością mechaniczną i elektryczną;
6. Konfiguracje pinów: 3, 4, 5, 6 pozycji;
7. Spełnia wymagania wodoodporności IP67/IP68;
8. Zakres temperatur: -25°C ~ + 85°C.









