ສາຍ UL2464 6C*26AWG+F+AB OD:6.0MM ສີດຳ PVC ພ້ອມເສື້ອກັນໜາວ
UL2464 6C*26AWG+T OD:6.0MM PVC ສີດຳ
| ລາຍລະອຽດ | ||||||
| ລາຍລະອຽດ: | 6C*26AWG+F+AB UL2464 | |||||
| ຜູ້ຄວບຄຸມດົນຕີ | AWG | 26AWG | ||||
| ວັດສະດຸ | ທອງແດງກະປ໋ອງ | |||||
| ຂະໜາດສະພາບ | 7/0.127±0.008ມມ | |||||
| ການປ້ອງກັນຄວາມຮ້ອນ | ຄວາມໜາສະເລ່ຍຕໍ່າສຸດ | 0.18 ມມ | ||||
| ວັດສະດຸ | SR-PVC | |||||
| ID | 0.85 ± 0.05 ມມ | |||||
| ເສື້ອແຈັກເກັດ | ຄວາມໜາສະເລ່ຍຕໍ່າສຸດ | 0.50 ມມ | ||||
| ວັດສະດຸ | PVC/80P | |||||
| ສີ | ສີດຳ | |||||
| OD | 6.00 ± 0.20 ມມ | |||||
| ການໝາຍ | ລາຍລະອຽດ | 80°C 300V 22AWG | ||||
| ຈຳນວນສາຍໄຟ | 6C*26AWG | |||||
| ວັດສະດຸເຕີມເຕັມ | ວັດສະດຸ | ຝ້າຍ | ||||
| ອາລ.ມີລາ | ການຄຸ້ມຄອງ | 100% | ||||
| ຊ້ອນກັນ | 25% ຕໍ່າສຸດ | |||||
| ຖັກເປຍ | ວັດສະດຸ | ທອງແດງກະປ໋ອງ | ||||
| ຂະໜາດສະພາບ | 16*8/0.12±0.008ມມ | |||||
| ການກໍ່ສ້າງ | ||||||
| ລະຫັດສີ | ||||||
| 6C*26AWG:1.ສີຂາວ/ສີຟ້າ 2.ສີນ້ຳຕານ/ສີຂຽວ 3.ສີເຫຼືອງ/ສີເທົາ 4.ສີແດງ/ສີດໍາ 5.ສີມ່ວງ/ສີບົວ ແລະ ສີເທົາ 6.ສີບົວ/ສີຟ້າ ແລະ ສີແດງ | ||||||
| ຕົວລະຄອນໄຟຟ້າ | ||||||
| 1: ການໃຫ້ຄະແນນ: | ອຸນຫະພູມ 80°C | |||||
| 2: ແຮງດັນ: | 300ໂວນ | |||||
| 3: ຄວາມຕ້ານທານຂອງຕົວນຳ: | ທີ່ 20°C ສູງສຸດ 22AWG:59.4Ω/ກິໂລແມັດ; | |||||
| 4: ຄວາມຕ້ານທານການສນວນກັນຄວາມຮ້ອນ: | 0.75MΩ-km ຕໍ່າສຸດ ທີ່ 20°C dc 500V | |||||
| 5: ຄວາມແຮງຂອງໄດອີເລັກຕຣິກ: | AC 500V/1 ນາທີ ບໍ່ມີການແຕກຫັກ | |||||
ຊຸດ 7/8 ທີ່ມີລະດັບ IP67/68, ມີ 3,4,5,6 ລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່, ຂາພິນທີ່ແຕກຕ່າງກັນກົງກັບແອັບພລິເຄຊັນສະເພາະ.
ພວກເຮົາສະໜອງຊຸດຄົບຊຸດຂອງ 7/8 ພ້ອມດ້ວຍຕົວເຊື່ອມຕໍ່ສາຍໄຟທີ່ສາມາດໃສ່ໄດ້, ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ສາຍໄຟທີ່ຫລໍ່, ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ແຜງ, ສາຍໄຟທີ່ມີລວດລາຍ, ສາຍໄຟຟ້າ ແລະ ອຸປະກອນເສີມຕ່າງໆ. ສາຍ PVC (ທົ່ວໄປ) ຫຼື PUR (ທົນນ້ຳມັນ) ມີໃຫ້ເລືອກຕາມຄວາມຍາວທີ່ກຳນົດເອງຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ໃຊ້.
ຜະລິດຕະພັນຄຸນສົມບັດ:
1. ລະດັບການປົກປ້ອງສູງ IP67 / IP68, ປອດໄພໃນການນຳໃຊ້ຢູ່ໃນສະຖານທີ່
2. ໜວດທອງສຳລິດຟອສຟໍຣັດແຂງທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ, ອາຍຸການໃຊ້ງານ ≥ 500 ເທົ່າ
3. ການອອກແບບສະກູລັອກຕ້ານການສັ່ນສະເທືອນ
4. ອິນເຕີເຟດທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນສຳລັບການນຳໃຊ້ທົ່ວໂລກ;
5. ຊຸດ 7/8 ມີຄວາມທົນທານທາງກົນຈັກ ແລະ ໄຟຟ້າສູງຫຼາຍ;
6. ການຕັ້ງຄ່າ Pin: 3,4,5,6 ຕຳແໜ່ງ;
7. ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການກັນນ້ຳ IP67/IP68;
8. ຊ່ວງອຸນຫະພູມ: -25°C ~ + 85°C.









